TURİST ARTIŞI % 7 OLDU

TURİST ARTIŞI % 7 OLDU

Bu dönemde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 4,55 milyonla Rusya ilk sırada, 4,38 milyonla Almanya ikinci ve 3,10 milyonla İngiltere üçüncü sırada  yer aldı.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi

  2022 2023 2024 2023/2022 2024/2023
OCAK 1 281 666 2 005 967 2 047 027 56,51 2,05
ŞUBAT 1 541 393 1 870 414 2 294 579 21,35 22,68
MART 2 079 565 2 335 728 2 701 244 12,32 15,65
NİSAN 2 574 423 3 321 824 3 611 244 29,03 8,71
MAYIS 3 873 212 4 500 242 5 130 119 16,19 14,00
HAZİRAN 5 014 821 5 584 021 5 860 446 11,35 4,95
TEMMUZ 6 664 970 7 148 044 7 333 812 7,25 2,60
AĞUSTOS 6 304 770 6 660 700 6 825 403 5,65 2,47
EYLÜL 5 475 453 5 786 027   5,67  
EKİM 4 803 198 4 987 112   3,83  
KASIM 2 551 483 2 525 345   -1,02  
ARALIK 2 399 441 2 483 756   3,51  

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0
GELENEKSEL OCTOBERFEST SALAMİS BY CONTİ HOTEL ‘DE GERÇEKLEŞECEK

GELENEKSEL OCTOBERFEST SALAMİS BY CONTİ HOTEL ‘DE GERÇEKLEŞECEK

Altın Portakalda Yeşilçam eksikliği

Altın Portakal’da ‘Yeşilçam’ eksikliği